Мэрия Сыктывкара информирует о работе общественного транспорта в новогодние праздники
28 декабря 2017
31 декабря будут отменены вечерние рейсы
№ 54 “ЖДВ –
№ 25 “Пл. Габова – п.
№ 18 «Пл.
№ 24 «
В новогоднюю ночь 01.01.2018 г
№№ 11, 27, 14, – Ухтинское шоссе – площадка
№ 13 –
Также сообщаем, что для жителей, проживающих
На территории Сыктывкара
| Маршрут № 18 | Маршрут № 17 | Маршрут № 5 | Маршрут № 46 | ||||
| | СЛПК | Росгосс | с/х Приго- родный | Давпон | Аэропорт | Пединститут | Школа № 33 |
| 00:30 | 01:15 | 01:05 | 01:05 | 01:00 | 01:00 | 01:15 | 01:15 |
| 01:00 | 01:45 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:45 | 01:45 |
| 01:30 | 02:15 | 01:55 | 01:55 | 02:00 | 02:00 | 02:15 | 02:15 |
| 02:00 | 02:45 | 02:20 | 02:20 | 02:30 | 02:30 | 02:45 | 02:45 |
| 02:30 | 03:15 | 02:45 | 02:45 | 03:00 | 03:00 | 03:15 | 03:15 |
| 03:00 | 03:45 | 03:10 | 03:10 | 03:30 | 03:30 | 03:45 | 03:45 |
| 03:30 | 04:15 | 03:35 | 03:35 | 04:00 | 04:00 | 04:15 | 04:15 |
| 04:00 | 04:45 | 04:00 | 04:00 | 04:30 | 04:30 | 04:45 | 04:45 |
| 04:30 | 05:15 | 04:25 | 04:25 | 05:00 | 05:00 | 05:15 | 05:15 |
| 05:00 | 05:45 | 04:50 | 04:50 | 05:45 | 05:45 | ||
| 05:30 | 06:15 | 05:15 | 05:15 | ||||
| 06:00 | 06:50 | 05:40 | 05:40 | ||||
| Маршрут № 1 | Маршрут № 15 | |||||
| ТРЦ | | Нац. музей | Нац. Музей | Школа № 33 | Дет.мир | с/х |
| 00:30 | 00:33 | 00:50 | 00:45 | 00:30 | 00:53 | 00:53 |
| 01:05 | 01:08 | 01:25 | 01:20 | 01:05 | 01:18 | 01:18 |
| 01:40 | 01:43 | 02:00 | 01:55 | 01:40 | 01:43 | 01:43 |
| 02:15 | 02:18 | 02:35 | 02:30 | 02:15 | 02:08 | 02:08 |
| 02:50 | 02:53 | 03:10 | 03:05 | 02:50 | 02:33 | 02:33 |
| 03:25 | 03:28 | 03:45 | 03:40 | 03:25 | 02:58 | 02:58 |
| 04:00 | 04:03 | 04:20 | 04:15 | 04:00 | 03:23 | 03:23 |
| 04:35 | 04:38 | 04:55 | 04:50 | 04:35 | 03:48 | 03:48 |
| 04:13 | 04:13 | |||||
| 04:38 | 04:38 | |||||
| 05:03 | 05:03 | |||||
| Маршрут № 20 | Маршрут № 24 | ||||||
| Опытная станция | Росгосстрах | | Росгосстрах | ||||
| 00:30 | 00:45 | 01:10 | 00:40 | ||||
| 01:15 | 01:30 | 02:10 | 01:40 | ||||
| 02:00 | 02:15 | 03:10 | 02:40 | ||||
| 02:45 | 03:00 | ||||||
| Маршрут № 19 | Маршрут № 19 | ||||||
| | | ||||||
| Давпон | Центральная | Строитель | Давпон | Центральная | Строитель | ||
| 00.30 | 00:45 | 00:55 | 00.30 | 00:45 | 00:55 | ||
| 01:05 | 01:20 | 01:30 | 01:05 | 01:20 | 01:30 | ||
| 01:40 | 01:55 | 02:05 | 01:40 | 01:55 | 02:05 | ||
| 02:15 | 02:30 | 02:40 | 02:15 | 02:30 | 02:40 | ||
| 02:50 | 03:05 | 03:15 | 02:50 | 03:05 | 03:15 | ||
| 03:25 | 03:40 | 03:50 | 03:25 | 03:40 | 03:50 | ||
| 04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:00 | 04:15 | 04:25 | ||
| 04:35 | 04:50 | 05:00 | 04:35 | 04:50 | 05:00 | ||
| Маршрут № 23 | Маршрут № 25 | ||||
| | Нац. музей | | | Нац. музей | |
| 01:00 | |||||
| 01:30 | 02:00 | 01:40 | 01:55 | 02:20 | 02:40 |
| 02:30 | 03:00 | 03:00 | 03:15 | 03:40 | 04:00 |
| 03:30 | 04:00 | 04:20 | 04:35 | 05:00 | 05:20 |
| 04:30 | 05:00 | 05:40 | 05:55 | 06:10 сход | |
| 05:30 сход | |||||
— график работы автобусов
01.01.2018 года
| № маршрута | График работы |
| 1 | Школа ТРЦ “Макси” 07:30,08:40,09:50,11:00. Интервал движения с 10:30 до |
| 3 | Аэровокзал 05:55, 06:45, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:40, 20:30; с/х Пригородный 05:30, 06:20, 07:10, 07:35, 08:00, 08:25, 08:50, 09:15, 09:40, 10:05, 10:30, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:55, 15:30, 16:20, 16:45, 17:10, 17:35, 18:00, 18:25, 18:50, 19:15, 20:05, 20:55. |
| 4 | Городской автовокзал 06:37, 07:05, 07:33; с/х Пригородный 06:23, 07:19, 07:47 Интервал движения с |
| 5 | 08:08, 08:40 Городской автовокзал; 08:40,09:12 Аэровокзал. Интервал движения с |
| 6 | Дырнос 10:51, 11:37, 12:23, 13:09, 13:55, 14:41, 15:27, 16:59, 17:45, 18:31, 19:17. |
| 7 | Городской автовокзал 05:58,06:58,07:56,08:54,09:52,10:50,11:48,12:46,13:44,14:42,15:40,16:38,17:36,18:34,19:35; Школа |
| 12 | СЛПК 07:40, 09:20, 15:35, 17:15, 18:55, 20:35; Автостанция 06:50, 08:30, 14:45, 16:25, 18:05, 19:45. |
| 15 | Городской автовокзал 08:38, 09:50, 10:22; с/х “Пригородный” 07:46, 08:58, 09:30. Интервал движения с |
| 17 | Кардиоцентр 08:06, 09:10, 10:06; с/х “Пригородный” 07:10, 08:14, 09:10. Интервал движения с |
| 18 | Пл. Интервал движения с 07:30 час. |
| 19 | Городской автовокзал Городской автовокзал Интервалы движения с |
| 20 | Опытная станция 10:56, 11:40, 12:24, 13:08, 13:52, 14:36, 15:20, 16:50, 17:38, 18:26, 19:12. |
| 21 | СЛТ 06:55, 08:05, 09:08, 15:20, 16:29, 17:40, 18:40 п. |
| 23 | Пл. п. г.т. Краснозатонский 07:19, 08:29, 10:07. Интервал движения с 09:32 до |
| 23д | т/б “Лемью” 14:50, 18:50; п. Краснозатонский п. Краснозатонский Давпон 13:32, 15:38, 17:25, 19:35; ЦВК 13:50,15:56,17:43. |
| 24 | Росгосстрах 07:15,08:25,09:37,10:51,11:58,13:08,13:55,15:05,16:15,17:25,18:35,20:21,21:31,22:41; 07:50,09:00, 10:12, 11:26,12:33,13:43,14:30,15:40,16:50,18:00,19:10,20:56,22:06,23:16; Верхнечовское кладбище 10:14, 11:28. |
| 25 | пл. 06:15, 07:55, 09:10, 09:35, 10:25, 10:50, 11:15, 12:05, 12:30, 12:55, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:10, 23:05. п. 07:05, 08:45, 10:00, 10:25, 11:15, 11:40, 12:05, 12:55, 13:20, 13:45, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 23:05, 00:00. |
| 26 | Автостанция 07:25, 08:35, 10:50, 12:00, 13:10, 14:50, 16:00, 17:10, 18:20, 20:25, 21:35 п. Седкыркещ 08:00,09:10,11:25,12:35,13:45,15:25,16:35,17:45,18:55,21:00,22:10 |
| 28 | ул. ТРЦ “Макси” 10:22, 11:58, 12:46, 13:34, 14:22 Интервал движения с |
| 38 | Рынок |
| 44 | Городской автовокзал 08:01, 08:20, 08:39 Интервал движения с |
| 46 | Давпон Давпон Интервал движения с |
| 54 | ЖДВ 05:40, 06:10, 06:42; Интервал движения с 07:30 час. |
| 103 | Автостанция 10:00, 13:55, 16:15, 18:00; |
— с 02.01.2018г. по 08.01.2018г. режим работы
- маршрут № 29а «Городской автовокзал – МФЦ – м.
