Собираемость взносов влияет на сроки включения домов в план капремонта
16 июля 2018
Актуальный рейтинг собираемости взносов
Замыкают рейтинг Усинск (58,8%), Печора (57,8%),
| | Предъявлено | Оплачено взносов | % собираемости | Рейтинг |
МО МР «Прилузский» | 164 | 11377,7 | 9920,08 | 87,2 | 1 |
МО МР «Сысольский» | 117 | 7879,29 | 6731,69 | 85,4 | 2 |
МО МР | 271 | 39068,34 | 31960,94 | 81,8 | 3 |
МО МР «Койгородский» | 57 | 3095,74 | 2511,75 | 81,1 | 4 |
МО МР «Сыктывдинский» | 118 | 19075,53 | 15347,34 | 80,5 | 5 |
МО МР «Сосногорск» | 506 | 91418,61 | 73238,41 | 80,1 | 6 |
МО ГО «Ухта» | 1090 | 255304,64 | 202692,97 | 79,4 | 7 |
МО ГО «Сыктывкар» | 1432 | 356503,59 | 277042,69 | 77,7 | 8 |
МО МР «Усть-Цилемский» | 112 | 5990,7 | 4652,95 | 77,7 | 9 |
МО МР «Княжпогостский» | 279 | 32914,65 | 25506,18 | 77,5 | 10 |
МО МР «Троицко-Печорский» | 137 | 14915,6 | 11468,64 | 76,9 | 11 |
МО МР «Корткеросский» | 106 | 7311,89 | 5620,31 | 76,9 | 12 |
МО МР «Усть – Куломский» | 101 | 5396,83 | 4093,67 | 75,9 | 13 |
МО МР «Удорский» | 172 | 28438,85 | 21253,02 | 74,7 | 14 |
МО ГО «Вуктыл» | 101 | 37237,96 | 25984,85 | 69,8 | 15 |
МО ГО «Инта» | 304 | 102116,08 | 70212,37 | 68,8 | 16 |
МО МР «Ижемский» | 105 | 6585,53 | 4424,27 | 67,2 | 17 |
МО ГО «Усинск» | 230 | 110225,37 | 64992,43 | 59,0 | 18 |
МО МР «Печора» | 542 | 114941,62 | 66435,59 | 57,8 | 19 |
МО ГО «Воркута» | 749 | 292656,72 | 75048,92 | 25,6 | 20 |
ВСЕГО: | | 1542455,25 | 999139,07 | 64,8 |
Первый заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
Также первый заместитель министра напомнила, что количество домов, включаемых
Председатель общественного совета при министерстве Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр «ЖКХ Контроль», отметила, что многие собственники жилья понимают необходимость приведения