Органы местного самоуправления Коми получили средства на реализацию народных инициатив
02 февраля 2024

Муниципальным образованиям
Сумма, предусмотренная
Таким образом муниципальным районам, муниципальным округам, городским округам
| N п/п | Муниципальное образование | Размер гранта, руб. |
| 1. | Городской округ «Сыктывкар» | |
| 2. | Муниципальный округ «Воркута» | |
| 3. | Муниципальный округ «Вуктыл» | |
| 4. | Муниципальный округ «Инта» | |
| 5. | Муниципальный округ «Усинск» | |
| 6. | Муниципальный округ «Ухта» | |
| 7. | Муниципальный район «Ижемский» | |
| 8. | Муниципальный район «Княжпогостский» | |
| 9. | Муниципальный район «Койгородский» | |
| 10. | Муниципальный район «Корткеросский» | |
| 11. | Муниципальный район «Печора» | |
| 12. | Муниципальный район «Прилузский» | |
| 13. | Муниципальный район «Сосногорск» | |
| 14. | Муниципальный район «Сыктывдинский» | |
| 15. | Муниципальный район «Сысольский» | |
| 16. | Муниципальный район «Троицко-Печорский» | |
| 17. | Муниципальный район «Удорский» | |
| 18. | Муниципальный район | |
| 19. | Муниципальный район «Усть-Куломский» | |
| 20. | Муниципальный район «Усть-Цилемский» | |
| Итого | |
*Органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов
Под народными инициативами понимаются проектные предложения граждан, проживающих
